Personalo politika » Skaičiai ir faktai | Spausdinti ![]() |
Skaičiai ir faktai
KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS PERSONALO SKAIČIAUS POKYTIS
METAI | PKT | PPKT | SNKT | Kariūnai | Civiliai |
2005 | 7340 | 3260 | 5380 | 260 | 2370 |
2006 | 7150 | 2740 | 4860 | 215 | 2460 |
2007 | 7090 | 1870 | 4570 | 204 | 2360 |
2008 | 7840 | 935 | 4280 | 207 | 2400 |
2009 | 7800 | 100 | 4650 | 208 | 2280 |
2010 | 7690 | 300/355* | 4450 | 189 | 2165 |
2011 | 7695 | 524/481* | 4220 | 197 | 2200 |
2012 | 7750 | 772/613* | 4220 | 198 | 2200 |
2013 | 7775 | 839/634* | 4305 | 203 | 2225 |
2014 | 7890 | 969/766* | 4455 | 222 | 2301 |
2015 | 8145 | 231/271*3010/2930* | 4580 | 211 | 2430 |
2016 | 8660 |
3000/2987* |
4635 | 211 | 2630 |
2017 | 9400 |
3507/3412* |
4903 | 209 | 2615 |
2018 | 10173 |
3638/3519* |
5041 | 210 | 2700 |
2019 | 10729 |
3697/3601* |
5140 | 217 | 2788 |
2020 | 11168 |
3352/176 |
5290 | 263 | 2859 |
|
Sutrumpinimai:
PKT – profesinė karo tarnyba, PPKT – pradinė privalomoji karo tarnyba (baziniai kariniai mokymai, nuolatinė privalomoji pradinė karo tarnyba), SNKT – savanoriškoji nenuolatinė karo tarnyba
* - pradėjo privalomąją pradinę karo tarnybą/įgijo pagrindinį karinį parengtumą